FRÉTT FYRIRTÆKI 19. NÓVEMBER 2015

Velta í virðisaukaskattskyldri starfsemi í júlí og ágúst 2015 nam 661 milljarði króna sem er 7,5% aukning miðað við sama tímabil árið 2014. Á síðustu 12 mánuðum er aukningin 9,9% samanborið við 12 mánuði þar áður.

Virðisaukaskattsvelta
  júlí-ágúst   september-ágúst  
  2014 2015 % 2013-2014 2014-2015 %
Alls 614.611 660.855 7,5% 3.410.825 3.749.406 9,9%
01/02 Landbúnaður og skógrækt 2.479 2.820 13,8% 47.111 48.794 3,6%
B Námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu 893 1.249 39,9% 4.214 5.447 29,3%
03/10.2 Fiskveiðar, fiskeldi og vinnsla sjávarafurða 60.103 63.303 5,3% 365.487 393.261 7,6%
C Framleiðsla, án 10.2, fiskvinnslu 108.225 107.002 -1,1% 609.207 720.015 18,2%
D/E Veitustarfsemi 25.204 26.732 6,1% 152.649 170.977 12,0%
F Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð 29.053 32.933 13,4% 153.362 177.337 15,6%
G Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum 200.132 214.993 7,4% 1.121.127 1.190.545 6,2%
H Flutningar og geymsla 75.303 82.014 8,9% 346.267 365.411 5,5%
I Rekstur gististaða og veitingarekstur 29.773 34.389 15,5% 107.750 126.247 17,2%
J Upplýsingar og fjarskipti 24.808 26.362 6,3% 162.447 168.978 4,0%
L Fasteignaviðskipti og fasteignaleiga 11.105 12.660 14,0% 60.419 67.446 11,6%
M Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi 17.073 20.062 17,5% 121.584 135.796 11,7%
N Önnur leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta 16.309 20.050 22,9% 74.104 86.893 17,3%
Aðrir bálkar 14.152 16.287 15,1% 85.096 92.259 8,4%

Talnaefni

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1260 , netfang fyrirtaekjatolfraedi@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.