FRÉTT FYRIRTÆKI 26. NÓVEMBER 2015

Nýskráningum einkahlutafélaga síðustu 12 mánuði, frá nóvember 2014 til október 2015, hefur fjölgað um 11% í samanburði við 12 mánuði þar á undan. Alls voru 2.263 ný félög skráð á tímabilinu. Hlutfallsleg fjölgun nýskráninga er mest í fasteignaviðskiptum, 43% á síðustu 12 mánuðum, en meðal annarra greina þar sem nýskráningum hefur fjölgað má nefna rekstur gististaða og veitingarekstur (35%) og framleiðslu (33%). Mest hlutfallsleg fækkun nýskráninga síðustu 12 mánuði var í flutningum og geymslu, eða um 19% borið saman við næstu 12 mánuði þar áður.

Gjaldþrot einkahlutafélaga síðustu 12 mánuði, frá nóvember 2014 til október 2015, hafa dregist saman um 18% í samanburði við 12 mánuði þar á undan. Alls voru 660 fyrirtæki tekin til gjaldþrotaskipta á tímabilinu. Hlutfallslega hefur gjaldþrotum í flutningum og geymslu fækkað mest, eða um 35% á síðustu 12 mánuðum, auk þess sem gjaldþrotum í fjármála- og vátryggingastarfsemi hefur fækkað um 33% frá fyrri 12 mánuðum. Gjaldþrotum síðustu tólf mánuði hefur fjölgað mest í leigustarfsemi og ýmissi sérhæfðri þjónustu, eða um 10% borið saman við 12 mánuði þar á undan.

 

Nýskráningar og gjaldþrot
  Október   Nóvember - Október  
  2015 2014 % 2014-2015 2013-2014 %
Nýskráningar ehf.            
Alls 178 170 5 2.263 2.036 11
A Landbúnaður, skógrækt og fiskveiðar   4 7 -43 83 89 -7
C Framleiðsla  5 5 0 93 70 33
F Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð   14 20 -30 266 222 20
G Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum   22 21 5 284 271 5
H Flutningar og geymsla   6 3 100 42 52 -19
I Rekstur gististaða og veitingarekstur   14 11 27 161 119 35
J Upplýsingar og fjarskipti  6 13 -54 165 187 -12
K Fjármála- og vátryggingastarfsemi   38 28 36 336 308 9
L Fasteignaviðskipti   31 19 63 330 231 43
M Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi   16 18 -11 212 185 15
N Leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta   7 14 -50 162 164 -1
Aðrar atvinnugreinar 15 11 36 129 138 -7
             
Gjaldþrot            
Alls 38 95 -60 660 801 -18
A Landbúnaður, skógrækt og fiskveiðar   3 0 - 25 24 4
C Framleiðsla  4 3 33 45 60 -25
F Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð   6 19 -68 129 158 -18
G Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum   5 19 -74 106 139 -24
H Flutningar og geymsla   1 5 -80 20 31 -35
I Rekstur gististaða og veitingarekstur   3 8 -63 55 66 -17
J Upplýsingar og fjarskipti  1 7 -86 31 34 -9
K Fjármála- og vátryggingastarfsemi   2 8 -75 39 58 -33
L Fasteignaviðskipti   3 7 -57 87 82 6
M Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi   4 10 -60 54 66 -18
N Leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta   3 5 -40 33 30 10
Aðrar atvinnugreinar 3 4 -25 36 53 -32

Talnaefni 

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1260 , netfang fyrirtaekjatolfraedi@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.