Lykiltölur - nánar
| Mannfjöldi 1. janúar 2012 | 319.575 | Talnaefni |
| Fjölgun 2011, % | 0,4 | |
| Ađfluttir umfram brottflutta 2011 | -1.404 | |
| Mannfjöldi á 1. ársfjórđungi 2012 | 320.060 | Talnaefni |
| Verg landsframleiđsla 2011, milljónir kr. | 1.630.150 | Talnaefni |
| Hagvöxtur 2011, % | 3,1 | |
| Verg landsframleiđsla á mann í bandaríkjadölum, skráđ gengi | 44.025 | |
| Verg landsframleiđsla á mann, jafnvirđisgildi dollars | 36.820 | |
| Vísitala neysluverđs í apríl 2012, stig | 398,2 | Talnaefni |
| Breyting frá fyrra mánuđi, % | 0,8 | |
| Breyting síđastliđna 12 mánuđi, % | 6,4 | |
| Mánađarleg launavísitala í mars 2012, stig | 431,7 | Talnaefni |
| Breyting frá fyrra mánuđi, % | 1,1 | |
| Breyting síđastliđna 12 mánuđi, % | 12,1 | |
| Byggingarvísitala fyrir maí 2012, stig | 115,0 | Talnaefni |
| Breyting frá fyrra mánuđi, % | 1,4 | |
| Breyting síđastliđna 12 mánuđi, % | 7,8 | |
| Vísitala framleiđsluverđs fyrir mars 2012, stig | 223,7 | Talnaefni |
| Breyting frá fyrra mánuđi, % | 2,7 | |
| Breyting síđastliđna 12 mánuđi, % | 6,4 | |
| Vöruskipti viđ útlönd í mars 2012, milljónir kr. | 5.361 | Talnaefni |
| Vöruskipti viđ útlönd í apríl 2012, bráđabirgđatölur, millj. kr. | 9.399 | |
| Vöruskipti viđ útlönd janúar til mars, milljónir kr. | 28.124 | Talnaefni |
| Útflutningur (fob) mars 2012, milljónir kr. | 54.613 | Talnaefni |
| Breyting frá fyrra ári, á föstu gengi, %, janúar-mars | 3,9 | |
| Innflutningur (fob) mars 2012, milljónir kr. | 49.252 | Talnaefni |
| Breyting frá fyrra ári, á föstu gengi, %, janúar-mars | 6,7 | |
| Vinnumarkađsrannsókn apríl 2012 | Talnaefni | |
| Atvinnuţátttaka 16-74 ára, % | 80,0 | |
| Atvinnuleysi 16-74 ára, % | 7,5 | |
| Fiskafli | ||
| Heildarafli í apríl 2012, tonn | 80.340 | Talnaefni |
| Magnbreyting frá fyrra ári, mćld á föstu verđi ársins 2010, % | 32,8 | |
| Heildarafli janúar til apríl 2012, tonn | 784.175 | |
| Magnbreyting frá fyrra ári, mćld á föstu verđi ársins 2010, % | 29,9 | |
|
Uppfćrt 16. maí 2012 |